Top 50 Maiores Cidades dos EUA
Você sabe quais são as 50 cidades mais populosas dos EUA?
Veja o rank abaixo de acordo com estimativas de 2007:
| População 7/1/2007 | Rank 2007 | Rank 2005 | Rank 2000 | Rank 1990 | ||
| New York, N.Y. | 8,274,527 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Los Angeles, Calif. | 3,834,340 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Chicago, Ill. | 2,836,658 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Houston, Tex. | 2,208,180 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Phoenix, Ariz. | 1,552,259 | 5 | 6 | 6 | 10 | |
| Philadelphia, Pa. | 1,449,634 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| San Antonio, Tex. | 1,328,984 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| San Diego, Calif. | 1,266,731 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| Dallas, Tex. | 1,240,499 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| San Jose, Calif. | 939,899 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Detroit, Mich. | 916,952 | 11 | 11 | 10 | 7 | |
| Jacksonville, Fla. | 805,605 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Indianapolis, Ind. | 795,458 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| San Francisco, Calif. | 764,976 | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| Columbus, Ohio | 747,755 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| Austin, Tex. | 743,074 | 16 | 16 | 16 | 25 | |
| Fort Worth, Tex. | 681,818 | 17 | 19 | 27 | 29 | |
| Memphis, Tenn. | 674,028 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| Charlotte, N.C. | 671,588 | 19 | 20 | 26 | 33 | |
| Baltimore, Md. | 637,455 | 20 | 18 | 17 | 12 | |
| El Paso, Tex. | 606,913 | 21 | 21 | 23 | 22 | |
| Milwaukee, Wis. | 602,191 | 22 | 22 | 19 | 17 | |
| Boston, Mass. | 599,351 | 23 | 24 | 20 | 20 | |
| Seattle, Wash. | 594,210 | 24 | 23 | 24 | 21 | |
| Nashville-Davidson, Tenn.2 | 590,807 | 25 | 28 | 22 | 26 | |
| Denver, Colo. | 588,349 | 26 | 25 | 25 | 28 | |
| Washington, DC | 588,292 | 27 | 27 | 21 | 19 | |
| Las Vegas, Nev. | 558,880 | 28 | 29 | 32 | 63 | |
| Louisville-Jefferson County, Ky.1 | 557,789 | 29 | 26 | 67 | 58 | |
| Portland, Ore. | 550,396 | 30 | 30 | 28 | 27 | |
| Oklahoma City, Okla. | 547,274 | 31 | 31 | 29 | 30 | |
| Tucson, Ariz. | 525,529 | 32 | 32 | 30 | 34 | |
| Atlanta, Ga. | 519,145 | 33 | 35 | 39 | 38 | |
| Albuquerque, N.M. | 518,271 | 34 | 33 | 35 | 40 | |
| Fresno, Calif. | 470,508 | 35 | 36 | 37 | 48 | |
| Long Beach, Calif. | 466,520 | 36 | 34 | 34 | 32 | |
| Sacramento, Calif. | 460,242 | 37 | 37 | 40 | 37 | |
| Mesa, Ariz. | 452,933 | 38 | 41 | 42 | 53 | |
| Kansas City, Mo. | 450,375 | 39 | 40 | 36 | 31 | |
| Cleveland, Ohio | 438,042 | 40 | 39 | 33 | 23 | |
| Virginia Beach, Va. | 434,743 | 41 | 42 | 38 | 39 | |
| Omaha, Nebr. | 424,482 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
| Miami, Fla. | 409,719 | 43 | 45 | 47 | 46 | |
| Oakland, Calif. | 401,489 | 44 | 44 | 41 | 35 | |
| Tulsa, Okla. | 384,037 | 45 | 46 | 43 | 44 | |
| Minneapolis, Minn. | 377,392 | 46 | 48 | 45 | 43 | |
| Colorado Springs, Colo. | 376,427 | 47 | 49 | 48 | 54 | |
| Raleigh, N.C. | 375,806 | 48 | - | - | - | |
| Honolulu CDP,3 Hawaii | 375,571 | 49 | 47 | 46 | 41 | |
| Arlington, Tex. | 371,038 | 50 | 50 | 54 | 62 |
Fonte: InfoPlease
Podemos perceber que as 4 primeiras cidades: NY, Los Angeles, Chicago e Houston permanecem majestosas em suas posições no ranking no decorrer dos anos
E pensou que Miami fosse a maior cidade da Flórida? Olhe direito.. Jacksonville é quase o dobro o tamanho dela… aliás são somente estas 2 cidades da Flórida que entram nesse ranking.
Outra curiosidade é que New Orleans saiu da lista recentemente (creio que por causa do furacão Katrina). Não coloquei no ranking por questão de relevância.
Outra coisa (meio nada a ver com o tópico desse post, hehehe) mas você sabia que aqui nos EUA, os americanos usam “,” no lugar de onde nós usamos “.” nos números? Por exemplo, veja a segunda coluna da tabela (população)… para eles, a cada mil põe-se uma vírgula, enquanto que para nós seriam pontos. E se caso tivéssemos números decimais, eles usariam ponto, enquanto que a gente usa vírgula.
Dica: Clique no nome de cada cidade para pegar mais infos sobre cada uma! (em inglês)
Bjxxx,
LiLi
Sorry! Sem posts relacionados dessa vez! :(

